<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の03:03に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.treasuredata.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>トレジャーデータ（Treasure Data）</title>
		<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[トレジャーデータ（Treasure Data）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:50:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.treasuredata.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/]]></link>
			<title>CDPのデータ活用でこれまでにない顧客体験を実現しAIとDXを加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/treasuredata-cdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/treasuredata-cdp/]]></link>
			<title>AIが導くTreasure Data CDPでDX強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/tdcw2025-nttdata-qualtrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/tdcw2025-nttdata-qualtrics/]]></link>
			<title>AI時代に、顧客の“なぜ”を理解し顧客中心主義経営を達成するには</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/professional-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/professional-services/]]></link>
			<title>トレジャーデータ プロフェッショナルサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/blog/ai-ml-data-quality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/blog/ai-ml-data-quality/]]></link>
			<title>AI/MLを活用したデータ品質の向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/blog/top-challenges-of-ai-deployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/blog/top-challenges-of-ai-deployment/]]></link>
			<title>AI導入における最大の課題と解決策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-unitedarrows2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-unitedarrows2017/]]></link>
			<title>お客様を知り、継続したお付き合いをしていくために　ユナイテッドアローズの統合データマーケティング事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/credit-saison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/credit-saison/]]></link>
			<title>クレディセゾンが Treasure Data CDP導入の先に描く未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-stripe-intl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-stripe-intl/]]></link>
			<title>earth music &amp; ecologyは、CDP導入をどのように軌道に載せたのか &#8212; ストライプインターナショナル山崎氏が語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-tv-tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-tv-tokyo/]]></link>
			<title>データマネジメントで媒体価値の向上を実現！テレビ東京の動画配信戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-datatailor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-datatailor/]]></link>
			<title>Logicと感性〜ファンを見つけるため、メディアがCDPを使う理由〜｜Data Tailor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-legoliss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-legoliss/]]></link>
			<title>データの力でまだ見ぬ世界を創り出す｜株式会社Legoliss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-toyokeizai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-toyokeizai/]]></link>
			<title>出版社起点から顧客起点へ ～ 東洋経済が取り組むデータマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-tripetch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-tripetch/]]></link>
			<title>急速にデジタル化するタイにデータマーケティングを実装せよ！ &#8212; トリペッチいすゞセールスの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-loyalty-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-loyalty-marketing/]]></link>
			<title>共通ポイント「Ponta」のデータ資産を企業のマーケティング支援に活用 ～ ロイヤリティ マーケティングが実現したデータエクスチェンジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-shogakukan-cci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-shogakukan-cci/]]></link>
			<title>コトバDMPと出版社の資産を活かし、独自の価値を生み出す &#8212; 小学館のデータ活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/casestudy-txcom-legoliss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/casestudy-txcom-legoliss/]]></link>
			<title>テレビ東京は、デジタル戦略のなかでデータをどのように活用しているのか ～ Legolissとの共同プロジェクトを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout/]]></link>
			<title>CDPに集約したデータを活用して効果的なコンテンツマーケティングを実現｜株式会社オールアバウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-kodansha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-kodansha/]]></link>
			<title>タイアップ広告は何を目指すべきか &#8212; 講談社「現代ビジネス」とpopInの試みから見えてきたもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-sjnk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-sjnk/]]></link>
			<title>顧客との継続的な接点を生み出すために ～ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の試み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-thinker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-thinker/]]></link>
			<title>AIがサイト上でのユーザーの行動を分析。タグ設置でいますぐ始める顧客体験の改善｜株式会社シンカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-japan-itweek-legoliss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-japan-itweek-legoliss/]]></link>
			<title>「データドリブンマーケティングの旗振り役」が考える、データ活用に必要なアクション｜株式会社Legoliss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-japan-itweek-stripe-intl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-japan-itweek-stripe-intl/]]></link>
			<title>デジタルトランスフォーメーションの実現を目指して、組織の壁を超えて絆を作るには｜株式会社ストライプインターナショナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-asahi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-asahi/]]></link>
			<title>朝日新聞社の顧客データ活用法と新メディア構想｜株式会社朝日新聞社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-creditsaison-hitotsubashi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-creditsaison-hitotsubashi/]]></link>
			<title>クレディセゾンが明かす、プライベートDMP「セゾンCDP」構築の背景と理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-onecompath-itw2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/lightning-talk-onecompath-itw2/]]></link>
			<title>「人」と「エリア」のリアルデータで実現するきめ細やかなマーケティング｜株式会社ONE COMPATH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-ntv-txcom-brightcove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-ntv-txcom-brightcove/]]></link>
			<title>日本テレビとテレビ東京のプラットフォームから紐解く、視聴率とは異なる動画データの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-akihabara-legoliss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-akihabara-legoliss/]]></link>
			<title>データドリブンを実現し、自走できる組織作りのために必要なことは？ Legoliss加藤氏が提言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-septeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-septeni/]]></link>
			<title>CDPで実現するインターネット広告運用の品質管理｜Septeni Japan株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-shizuokabank-kanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-shizuokabank-kanda/]]></link>
			<title>テック企業との連携で進める静岡銀行のデータ活用とは？｜静岡銀行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/softbank01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/softbank01/]]></link>
			<title>ゼロから始まったB2Bマーケティング 〜失敗と成功の軌跡〜｜ソフトバンク株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout-kanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout-kanda/]]></link>
			<title>コンテンツマーケティング一筋18年、オールアバウトが手掛ける壮大なエコシステムとは｜株式会社オールアバウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-jtb-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-jtb-01/]]></link>
			<title>データ基盤がなければ「マーケットイン」への発想の転換は実現しなかった ｜株式会社JTB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/softbank02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/softbank02/]]></link>
			<title>ビッグデータと機械学習でデータドリブンマーケティングの起点へ｜ソフトバンク株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-allabout-3/]]></link>
			<title>メディアデータを活用してサイト来訪者のインサイトをどう読み解くか｜株式会社オールアバウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-sudy-lion-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-sudy-lion-1/]]></link>
			<title>ライオンが挑戦する「データ分析による体験価値のコミュニケーション」｜ライオン株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-yamahamotors-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-yamahamotors-01/]]></link>
			<title>モノづくりのヤマハ発動機の理念はデータで実現できる｜ヤマハ発動機株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-pioneer_p11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-pioneer_p11/]]></link>
			<title>老舗企業パイオニアのData Lakeが生み出す、モビリティサービスの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-plazma11-hp-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-plazma11-hp-01/]]></link>
			<title>データベースを活用し“脱リード至上主義”を実践 &#8212; CDPを活用して日本HPが実践したB2Bマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-plazma12-stripe-intl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-plazma12-stripe-intl/]]></link>
			<title>DXの推進で直面する“組織の壁”をどう乗り越えたのか｜ストライプインターナショナル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-parco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-parco/]]></link>
			<title>データの活用で”個客”とのエンゲージメント向上｜株式会社パルコ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-pioneer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-pioneer/]]></link>
			<title>「どんなデータでも、あとから柔軟に 拡張できるのが素晴しいですね」｜パイオニア株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-subaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-subaru/]]></link>
			<title>「CDPなしではデータを活かせません」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-toppan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-toppan/]]></link>
			<title>主婦の日常買い物行動を徹底分解！ 「Shufoo!」のDMPとは｜凸版印刷株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-txcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-txcom/]]></link>
			<title>今こそテレビメディアにデジタル戦術を 〜テレビ東京コミュニケーションズのデータマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma13-case-study-yamaha-motor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma13-case-study-yamaha-motor/]]></link>
			<title>ヤマハ発動機のDXは「お客様」を主語にしたデータ基盤作りから始まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-stripe-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/case-study-stripe-dx/]]></link>
			<title>ストライプインターナショナルにみるDXの始め方と、続け方 〜在庫フォロー最適化で2,340万円分のコスト削減〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma13-case-study-mitsui-fudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma13-case-study-mitsui-fudosan/]]></link>
			<title>三井不動産の新規事業「ワークスタイリング」が展開するデータドリブンマーケティングとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/datarobot_cdp_archives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/datarobot_cdp_archives/]]></link>
			<title>不正購入被害が1/10以下に！小売業でAIとCDPを活用した不正検知事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma12-case-study-jbpress-brightcove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.treasuredata.co.jp/customers/plazma12-case-study-jbpress-brightcove/]]></link>
			<title>広告による態度変容を可視化！ 日本ビジネスプレスの動画視聴データ活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
